| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| #1 | Team 1 fänger | 0 |
| #2 | Team 2 läufer | 0 |
| #3 | Team 3 fänger | 0 |
| #4 | Team 4 läufer | 0 |
| #5 | Team 5 fänger | 0 |
| #6 | Team 6 läufer | 0 |
| #7 | Team 7 läufer | 0 |
| #8 | Team 8 fänger | 0 |
Das Replay (Karte des Spielverlaufs) ist in der 1. Halbzeit gesperrt und wird zur Halbzeitpause freigeschaltet.